Hvilket reglemet ønskes ændret : | Teknisk reglement |
Reglementpunkt : | 254S.2 |
Nuværende tekst / reglementspunkt : | Bilens effekt måles ved de af tekniske kontrols angivende målepunkter og udregnes som et gennemsnit af de omgange der er kørt, målt på datalogger. Første og sidste omgang trækkes fra, ingen omgang må overstige gennemsnittet med mere end 5 %. |
Ønskes ændres til : | Deltagende biler skal overholde vægt/effekt-forholdet under hele arrangementet. Vægt/effekt-forholdet beregnes ved at dividere den målte motoreffekt op i bilens vægt inklusiv kører minus evt succesballast. Vægt/effekt = Vægt (kg) / Motoreffekt (hk) = kg/hk Såfremt en bil udtages til kontrol, vejes bilen inklusive fører, og den målte vægt benyttes ved beregningen af bilens effekt ud fra data fra dataloggeren. I tidtagningen beregnes effekten på hurtigste omgang, og i heat beregnes effekten, som et gennemsnit af fuldførte omgange. Ved safety car medregnes disse omgange ikke. Dog beregnes effekten af hurtigste omgang i heatet, hvis effekten er højere end gennemsnittet. Den tekniske kontrollant kan til enhver tid udelade dele af dataloggerens data, hvis det skønnes at de ikke er valide. Evt tvivlsspørgsmål om data er valide afgøres af Race technology´s engineers. Der kan i tilfælde af peak´s på målingen, fratrækkes 2% af effekten. Den tekniske kontrollant kan i tilfælde af vind og baneforhold kompensere for dette. |
Evt. begrundelse : | For at undgå misforståelser og samtidigt udelukke muligheden for at omgåes det nuværende reglement. Samt tillade at den tekniske kontrollant kan udelukke ikke valide data |
Forslagsstillers navn: | Bo Stentved |
Email: | 1600.kontrol@gmail.com |
Log ind
-
Nyheder
Tilmelding til nyhedsbrev